Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ЛЕГИОН | 21 | 60 | |
2 | МВД АБХАЗИЯ | 20 | 51 | |
3 | UNITY АКАДЕМИЯ | 20 | 49 | |
4 | ФК ПАТРИОТ | 21 | 43 | |
5 | БАГМАРАН | 22 | 39 | |
6 | АТЛАНТ | 22 | 37 | |
7 | АИААИРА | 22 | 31 | |
8 | КИАРАЗ ПИЦУНДА | 22 | 28 | |
9 | ЧЕРНОМОРЭНЕРГО | 22 | 21 | |
10 | ЛЕОН | 20 | 6 | |
11 | СГБ РА | 19 | 4 | |
12 | АБРАСКИЛ | 19 | 3 |
Результаты
27 октября 2023, пятница | |||
0:00 | ЛЕОН | 0 : 3 | ЛЕГИОН |
22 октября 2023, воскресенье | |||
0:00 | ЛЕОН | 0 : 3 | ЧЕРНОМОРЭНЕРГО |
15 октября 2023, воскресенье | |||
0:00 | АТЛАНТ | 3 : 0 | ЛЕОН |
6 октября 2023, пятница | |||
0:00 | ЛЕОН | 0 : 3 | МВД АБХАЗИЯ |
23 сентября 2023, суббота | |||
0:00 | ЛЕОН | 0 : 3 | ФК ПАТРИОТ |
6 сентября 2023, среда | |||
21:00 | ЛЕОН | 0 : 3 | АИААИРА |
1 сентября 2023, пятница | |||
23:00 | UNITY АКАДЕМИЯ | 3 : 0 | ЛЕОН |
25 августа 2023, пятница | |||
23:00 | ЛЕОН | 0 : 3 | БАГМАРАН |
21 августа 2023, понедельник | |||
20:00 | КИАРАЗ ПИЦУНДА | 3 : 0 | ЛЕОН |
15 августа 2023, вторник | |||
20:00 | ЛЕОН | 0 : 3 | КИАРАЗ ПИЦУНДА |
Календарь
15 сентября 2023, пятница | |||
0:00 | АБРАСКИЛ | - : - | ЛЕОН |
30 сентября 2023, суббота | |||
0:00 | СГБ РА | - : - | ЛЕОН |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Маридон Шамугия | 6 | 6 | |
ЛЕОН | |||
Батал Багателия | 6 | 6 | |
ЛЕОН | |||
Ника Кутарба | 2 | 4 | |
ЛЕОН | |||
Астамур Адлейба | 2 | 5 | |
ЛЕОН | |||
Леон Ломия | 1 | 3 | |
ЛЕОН |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Маридон Шамугия | 2 | 0 | |
ЛЕОН | |||
Ираклий Лакербая | 1 | 0 | |
ЛЕОН | |||
Батал Багателия | 1 | 0 | |
ЛЕОН |