Команда
Краткая информация о команде
Видео БАГМАРАН, Любительская Футбольная Лига Абхазии. Официальный сайт
Список видео пуст
# | Команда | И | О | |
1 | ЛЕГИОН | 21 | 60 | |
2 | МВД АБХАЗИЯ | 20 | 51 | |
3 | UNITY АКАДЕМИЯ | 20 | 49 | |
4 | ФК ПАТРИОТ | 21 | 43 | |
5 | БАГМАРАН | 22 | 39 | |
6 | АТЛАНТ | 22 | 37 | |
7 | АИААИРА | 22 | 31 | |
8 | КИАРАЗ ПИЦУНДА | 22 | 28 | |
9 | ЧЕРНОМОРЭНЕРГО | 22 | 21 | |
10 | ЛЕОН | 20 | 6 | |
11 | СГБ РА | 19 | 4 | |
12 | АБРАСКИЛ | 19 | 3 |
8 ноября 2023, среда | |||
21:00 | МВД АБХАЗИЯ | 3 : 0 | БАГМАРАН |
23 октября 2023, понедельник | |||
20:00 | ФК ПАТРИОТ | 3 : 0 | БАГМАРАН |
22 октября 2023, воскресенье | |||
0:00 | БАГМАРАН | 3 : 0 | СГБ РА |
6 октября 2023, пятница | |||
0:00 | БАГМАРАН | 3 : 0 | АБРАСКИЛ |
4 октября 2023, среда | |||
21:00 | АИААИРА | 3 : 6 | БАГМАРАН |
26 сентября 2023, вторник | |||
19:00 | ЧЕРНОМОРЭНЕРГО | 0 : 3 | БАГМАРАН |
24 сентября 2023, воскресенье | |||
19:00 | БАГМАРАН | 5 : 10 | UNITY АКАДЕМИЯ |
11 сентября 2023, понедельник | |||
22:00 | КИАРАЗ ПИЦУНДА | 2 : 3 | БАГМАРАН |
2 сентября 2023, суббота | |||
21:00 | БАГМАРАН | 2 : 6 | ЛЕГИОН |
25 августа 2023, пятница | |||
23:00 | ЛЕОН | 0 : 3 | БАГМАРАН |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Леван Агрба | 14 | 11 | |
БАГМАРАН | |||
Амаль Хагуш | 11 | 11 | |
БАГМАРАН | |||
Рустам Мейханиджян | 9 | 9 | |
БАГМАРАН | |||
Алмас Ханагуа | 8 | 11 | |
БАГМАРАН | |||
Рауль Хагуш | 4 | 10 | |
БАГМАРАН |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Леван Агрба | 3 | 0 | |
БАГМАРАН | |||
Эрик Кобахия | 2 | 0 | |
БАГМАРАН | |||
Алмас Ханагуа | 1 | 0 | |
БАГМАРАН |